Пермская энергосбытовая компания (#PMSB)
Купить до: | 18 мая 2022 |
Дата отсечки: | 20 мая 2022 |
Цена: | ₽141,9 |
Дивиденды: | ₽14 |
Доходность: | % |
Microsoft (#MSFT)
Купить до: | 18 мая 2022 |
Дата отсечки: | 20 мая 2022 |
Цена: | $315,41 |
Дивиденды: | $0,62 |
Доходность: | 0.79 % |
КуйбышевАзот (KAZT; KAZTP)
Купить до: | 19 мая 2022 |
Дата отсечки: | 23 мая 2022 |
Цена: | ₽ 562,4 |
Дивиденды: | ₽17,4 |
Доходность: | 4.87 % |
Qualcomm (#QCOM)
Купить до: | 27 мая 2022 |
Дата отсечки: | 31 мая 2022 |
Цена: | $136,11 |
Дивиденды: | $0,75 |
Доходность: | 2.13 % |
Dupont (#DD)
Купить до: | 27 мая 2022 |
Дата отсечки: | 31 мая 2022 |
Цена: | $69,67 |
Дивиденды: | $0,33 |
Доходность: | % |
Lockheed Martin (#LMT)
Купить до: | 30 мая 2022 |
Дата отсечки: | 1 июня 2022 |
Цена: | $439,54 |
Дивиденды: | $2,8 |
Доходность: | 2.74 % |
Segezha group (#SGZH)
Купить до: | 31 мая 2022 |
Дата отсечки: | 2 июня 2022 |
Цена: | ₽8,930 |
Дивиденды: | ₽0,64 |
Доходность: | 13.9 % |
Белуга Групп (#BELU)
Купить до: | 13 июня 2022 |
Дата отсечки: | 15 июня 2022 |
Цена: | ₽2.350 |
Дивиденды: | ₽47,24 |
Доходность: | % |
Tyson Foods (TSN)
Купить до: | 25 февраля 2022 |
Дата отсечки: | 27 ноября 2022 |
Цена: | $83,58 |
Дивиденды: | $0,46 |
Доходность: | 2.13 % |