Россети Московский регион (#MSRS)
Купить до: | 30 июня 2022 |
Дата отсечки: | 4 июля 2022 |
Цена: | ₽0,897 |
Дивиденды: | ₽ 0,095 |
Доходность: | 10.57 % |
Cisco (#CSCO)
Купить до: | 6 июля 2022 |
Дата отсечки: | 8 июля 2022 |
Цена: | $45,57 |
Дивиденды: | $0,38 |
Доходность: | 2.72 % |
Verizon Communications (#VZ)
Купить до: | 6 июля 2022 |
Дата отсечки: | 8 июля 2022 |
Цена: | $51,65 |
Дивиденды: | $0,64 |
Доходность: | 4.96 % |
Казаньоргсинтез (#KZOS; #KZOSP)
Купить до: | 7 июля 2022 |
Дата отсечки: | 11 июля 2022 |
Цена: | ₽17,79 |
Дивиденды: | ₽3,9741 |
Доходность: | 2.85 % |
Самолет (SMLT)
Купить до: | 8 июля 2022 |
Дата отсечки: | 11 июля 2022 |
Цена: | ₽2.355 |
Дивиденды: | ₽41 |
Доходность: | 1.68 % |
«АНК Башнефть» (#BANER; #BANE)
Купить до: | 7 июля 2022 |
Дата отсечки: | 11 июля 2022 |
Цена: | ₽817 |
Дивиденды: | ₽117,29 |
Доходность: | 14.36 % |
Лензолото (#LNZLP)
Купить до: | 11 июля 2022 |
Дата отсечки: | 13 июля 2022 |
Цена: | ₽1685 |
Дивиденды: | ₽5,29 |
Доходность: | 0.31 % |
Merck&Company (#MRK)
Купить до: | 13 июля 2022 |
Дата отсечки: | 15 июля 2022 |
Цена: | $90,48 |
Дивиденды: | $0,69 |
Доходность: | 3.05 % |
ТГК1 (#TGKA)
Купить до: | 14 июля 2022 |
Дата отсечки: | 18 июля 2022 |
Цена: | ₽0,0088 |
Дивиденды: | ₽0,0011 |
Доходность: | 12.6 % |
Tyson Foods (TSN)
Купить до: | 25 февраля 2022 |
Дата отсечки: | 27 ноября 2022 |
Цена: | $83,58 |
Дивиденды: | $0,46 |
Доходность: | 2.13 % |