Archer-Daniels-Midland (ADM)
Купить до: | 17 августа 2022 |
Дата отсечки: | 19 августа 2022 |
Цена: | $83,6 |
Дивиденды: | $0,4 |
Доходность: | 1.91 % |
Advanced Energy (#AEIS)
Купить до: | 22 августа 2022 |
Дата отсечки: | 24 августа 2022 |
Цена: | $94,09 |
Дивиденды: | $0,1 |
Доходность: | 0.43 % |
Kraft Heinz (#KHC)
Купить до: | 24 августа 2022 |
Дата отсечки: | 26 августа 2022 |
Цена: | $38,63 |
Дивиденды: | $0,4 |
Доходность: | 4.14 % |
eBay (EBAY)
Купить до: | 30 августа 2022 |
Дата отсечки: | 1 сентября 2022 |
Цена: | $48,5 |
Дивиденды: | $0,22 |
Доходность: | 1.81 % |
McDonald’s (#MCD)
Купить до: | 30 августа 2022 |
Дата отсечки: | 1 сентября 2022 |
Цена: | $261,36 |
Дивиденды: | $1,38 |
Доходность: | 2.11 % |
Bank of America (BAC)
Купить до: | 31 августа 2022 |
Дата отсечки: | 2 сентября 2022 |
Цена: | $33,43 |
Дивиденды: | $0,22 |
Доходность: | 2.63 % |
Dow (#DOW)
Купить до: | 31 августа 2022 |
Дата отсечки: | 2 сентября 2022 |
Цена: | $54,04 |
Дивиденды: | $0,7 |
Доходность: | 4.13 % |
PepsiCo (#PEP)
Купить до: | 2 сентября 2022 |
Дата отсечки: | 5 сентября 2022 |
Цена: | $175,94 |
Дивиденды: | $1,15 |
Доходность: | 2.61 % |
INARCTICA (#AQUA)
Купить до: | 7 сентября 2022 |
Дата отсечки: | 9 сентября 2022 |
Цена: | ₽553 |
Дивиденды: | ₽15 |
Доходность: | 3.11 % |
Aarons (#AAN)
Купить до: | 15 сентября 2022 |
Дата отсечки: | 17 сентября 2022 |
Цена: | $14,29 |
Дивиденды: | $0,1125 |
Доходность: | 2.7 % |
Mondelez International Inc (#MDLZ)
Купить до: | 28 сентября 2022 |
Дата отсечки: | 30 сентября 2022 |
Цена: | $64,47 |
Дивиденды: | $0,385 |
Доходность: | 2.39 % |
КуйбышевАзот (KAZT; KAZTP)
Купить до: | 29 сентября 2022 |
Дата отсечки: | 3 октября 2022 |
Цена: | ₽395,4 |
Дивиденды: | ₽15 |
Доходность: | 3.87 % |
State Street (#STT)
Купить до: | 3 октября 2022 |
Дата отсечки: | 5 октября 2022 |
Цена: | $72,52 |
Дивиденды: | $0,63 |
Доходность: | 3.47 % |
Apple (#AAPL)
Купить до: | 11 августа 2022 |
Дата отсечки: | 14 ноября 2022 |
Цена: | $169,24 |
Дивиденды: | $0,23 |
Доходность: | 0.55 % |
Tyson Foods (TSN)
Купить до: | 25 февраля 2022 |
Дата отсечки: | 27 ноября 2022 |
Цена: | $83,58 |
Дивиденды: | $0,46 |
Доходность: | 2.13 % |
TotalEnergies (TTE)
Купить до: | 30 декабря 2022 |
Дата отсечки: | 4 января 2023 |
Цена: | $52,40 |
Дивиденды: | $0,7038 |
Доходность: | 3.62 % |