Archer-Daniels-Midland (ADM)
Купить до: | 7 февраля 2023 |
Дата отсечки: | 9 февраля 2023 |
Цена: | $84,9 |
Дивиденды: | $0,45 |
Доходность: | 1.7 % |
АКБ Авангард (AVAN)
Купить до: | 8 февраля 2023 |
Дата отсечки: | 10 февраля 2023 |
Цена: | ₽1.480 |
Дивиденды: | ₽31,66 |
Доходность: | 5.76 % |
Charles Schwab (SCHW)
Купить до: | 8 февраля 2023 |
Дата отсечки: | 10 февраля 2023 |
Цена: | $78,05 |
Дивиденды: | $0,25 |
Доходность: | 1.2 % |
Marathon Oil (MRO)
Купить до: | 13 февраля 2023 |
Дата отсечки: | 15 февраля 2023 |
Цена: | $28,76 |
Дивиденды: | $0,10 |
Доходность: | 1.11 % |
Chevron (CVX)
Купить до: | 14 февраля 2023 |
Дата отсечки: | 16 февраля 2023 |
Цена: | $187,79 |
Дивиденды: | $1,34 |
Доходность: | 2.97 % |
Valero Energy (#VLO)
Купить до: | 14 февраля 2023 |
Дата отсечки: | 16 февраля 2023 |
Цена: | $131,73 |
Дивиденды: | $1,02 |
Доходность: | 3.4 % |
Johnson & Johnson (JNJ)
Купить до: | 17 февраля 2023 |
Дата отсечки: | 21 февраля 2023 |
Цена: | $173,43 |
Дивиденды: | $1,13 |
Доходность: | 2.61 % |
Lockheed Martin (LMT)
Купить до: | 24 февраля 2023 |
Дата отсечки: | 1 марта 2023 |
Цена: | $459,81 |
Дивиденды: | $3 |
Доходность: | 2.6 % |
Bank of America (BAC)
Купить до: | 3 марта 2023 |
Дата отсечки: | 6 марта 2023 |
Цена: | $36,43 |
Дивиденды: | $0,22 |
Доходность: | 2.32 % |