PepsiCo (PEP)
Купить до: | 2 июня 2023 |
Дата отсечки: | 5 июня 2023 |
Цена: | $192,25 |
Дивиденды: | $1,265 |
Доходность: | 2.72 % |
РОСБАНК (ROSB)
Купить до: | 7 июня 2023 |
Дата отсечки: | 9 июня 2023 |
Цена: | ₽106,4 |
Дивиденды: | ₽2,9 |
Доходность: | 2.6 % |
Coca-Cola (KO)
Купить до: | 16 июня 2023 |
Дата отсечки: | 19 июня 2023 |
Цена: | $64,01 |
Дивиденды: | $0,46 |
Доходность: | 2.87 % |
СОЛЛЕРС (SVAV)
Купить до: | 6 июля 2023 |
Дата отсечки: | 10 июля 2023 |
Цена: | ₽448 |
Дивиденды: | ₽45,39 |
Доходность: | 11.3 % |
Татнефть АП (TATNP)
Купить до: | 11 июля 2023 |
Дата отсечки: | 13 июля 2023 |
Цена: | ₽399,4 |
Дивиденды: | ₽27,71 |
Доходность: | 6.9 % |