U.S. Bancorp (USB)
Купить до: | 29 марта 2023 |
Дата отсечки: | 31 марта 2023 |
Цена: | $32,95 |
Дивиденды: | $0,48 |
Доходность: | 5.83 % |
ФосАгро (PHOR)
Купить до: | 31 марта 2023 |
Дата отсечки: | 3 апреля 2023 |
Цена: | ₽7.090 |
Дивиденды: | ₽318 |
Доходность: | 6.7 % |
Nucor (NUE)
Купить до: | 31 марта 2023 |
Дата отсечки: | 3 апреля 2023 |
Цена: | $175,78 |
Дивиденды: | $0.51 |
Доходность: | 1.19 % |
Mondelez International Inc (MDLZ)
Купить до: | 31 марта 2022 |
Дата отсечки: | 3 апреля 2023 |
Цена: | $65,91 |
Дивиденды: | $0,385 |
Доходность: | 2.3 % |
AECOM (ACM)
Купить до: | 5 апреля 2023 |
Дата отсечки: | 7 апреля 2023 |
Цена: | $88,31 |
Дивиденды: | $0,18 |
Доходность: | 0.84 % |
Oracle (ORCL)
Купить до: | 7 апреля 2023 |
Дата отсечки: | 11 апреля 2023 |
Цена: | $86,87 |
Дивиденды: | $0,40 |
Доходность: | 2.01 % |
Bristol Myers Squibb (BMY)
Купить до: | 10 апреля 2023 |
Дата отсечки: | 12 апреля 2023 |
Цена: | $69,3 |
Дивиденды: | $0,57 |
Доходность: | 3.14 % |
AbbVie (ABBV)
Купить до: | 14 апреля 2023 |
Дата отсечки: | 17 апреля 2023 |
Цена: | $154,38 |
Дивиденды: | $1,48 |
Доходность: | 3.91 % |
Таттелеком (ТТЛК)
Купить до: | 14 апреля 2023 |
Дата отсечки: | 17 апреля 2023 |
Цена: | ₽0,6705 |
Дивиденды: | ₽0,05085 |
Доходность: | 7.4 % |
Colgate-Palmolive (CL)
Купить до: | 19 апреля 2023 |
Дата отсечки: | 21 апреля 2023 |
Цена: | $71,34 |
Дивиденды: | $0,48 |
Доходность: | 2.61 % |
Белуга Групп (BELU)
Купить до: | 24 апреля 2023 |
Дата отсечки: | 26 апреля 2023 |
Цена: | ₽3567 |
Дивиденды: | ₽400 |
Доходность: | 11.2 % |
Новатэк (NVTK)
Купить до: | 28 апреля 2023 |
Дата отсечки: | 1 мая 2023 |
Цена: | ₽1074,6 |
Дивиденды: | ₽60,58 |
Доходность: | 6.64 % |
Intel (INTC)
Купить до: | 3 мая 2023 |
Дата отсечки: | 5 мая 2023 |
Цена: | $26,20 |
Дивиденды: | $0,125 |
Доходность: | 2.01 % |
Центр международной торговли (WTCM)
Купить до: | 5 мая 2023 |
Дата отсечки: | 8 мая 2023 |
Цена: | ₽9,84 |
Дивиденды: | ₽0,56224899598394 |
Доходность: | 5.74 % |
Банк «Санкт-Петербург» (BSPB)
Купить до: | 5 мая 2023 |
Дата отсечки: | 8 мая 2023 |
Цена: | ₽139,19 |
Дивиденды: | ₽21,16 |
Доходность: | 15.1 % |
Банк «Санкт-Петербург» (BSPBp)
Купить до: | 5 мая 2023 |
Дата отсечки: | 8 мая 2023 |
Цена: | ₽29,55 |
Дивиденды: | ₽0,22 |
Доходность: | 0.74 % |
Центр международной торговли (WTCMp)
Купить до: | 5 мая 2023 |
Дата отсечки: | 8 мая 2023 |
Цена: | ₽8,62 |
Дивиденды: | ₽0,56224899598394 |
Доходность: | 6.45 % |
Сбер (SBER)
Купить до: | 10 мая 2023 |
Дата отсечки: | 12 мая 2023 |
Цена: | ₽193,59 |
Дивиденды: | ₽25 |
Доходность: | 11 % |
Сбер (SBERP)
Купить до: | 10 мая 2023 |
Дата отсечки: | 12 мая 2023 |
Цена: | ₽193.19 |
Дивиденды: | ₽25 |
Доходность: | 11 % |