ТМК (TRMK)
Купить до: | 27 января 2023 |
Дата отсечки: | 30 января 2023 |
Цена: | ₽95,62 |
Дивиденды: | ₽6,78 |
Доходность: | 8.36 % |
Pfizer (PFE)
Купить до: | 26 января 2023 |
Дата отсечки: | 30 января 2023 |
Цена: | $51,4 |
Дивиденды: | $0,41 |
Доходность: | 3.19 % |
NRG Energy (NRG)
Купить до: | 1 февраля 2023 |
Дата отсечки: | 30 января 2023 |
Цена: | $32,21 |
Дивиденды: | $0,3775 |
Доходность: | 3.13 % |
Wells Fargo & Co (WFC)
Купить до: | 1 февраля 2023 |
Дата отсечки: | 3 февраля 2023 |
Цена: | $45,81 |
Дивиденды: | $0,3 |
Доходность: | 2.6 % |
Intel (INTC)
Купить до: | 3 февраля 2023 |
Дата отсечки: | 7 февраля 2023 |
Цена: | $30,09 |
Дивиденды: | $0,365 |
Доходность: | 4.00 % |
Archer-Daniels-Midland (ADM)
Купить до: | 7 февраля 2023 |
Дата отсечки: | 9 февраля 2023 |
Цена: | $84,9 |
Дивиденды: | $0,45 |
Доходность: | 1.7 % |
АКБ Авангард (AVAN)
Купить до: | 8 февраля 2023 |
Дата отсечки: | 10 февраля 2023 |
Цена: | ₽1.480 |
Дивиденды: | ₽31,66 |
Доходность: | 5.76 % |
Charles Schwab (SCHW)
Купить до: | 8 февраля 2023 |
Дата отсечки: | 10 февраля 2023 |
Цена: | $78,05 |
Дивиденды: | $0,25 |
Доходность: | 1.2 % |
Marathon Oil (MRO)
Купить до: | 13 февраля 2023 |
Дата отсечки: | 15 февраля 2023 |
Цена: | $28,76 |
Дивиденды: | $0,10 |
Доходность: | 1.11 % |
Chevron (CVX)
Купить до: | 14 февраля 2023 |
Дата отсечки: | 16 февраля 2023 |
Цена: | $187,79 |
Дивиденды: | $1,34 |
Доходность: | 2.97 % |