В России есть перечень профессий, которым запрещено торговать финансовыми инструментами иностранных эмитентов. К ним относятся некоторые категории государственных служащих и работников оборонно-промышленного комплекса России.
У каждого эмитента существует ISIN по которому можно определить принадлежность эмитента к той или иной стране. К примеру компания ПАО «РусГидро» имеет ISIN:RU000A0JPKH7, где буквы «RU» означают регистрацию эмитента на территории России.
В связи с данными ограничениями, мы подготовили перечень основных эмитентов и их акций, которые зарегистрированы на территории Российской Федерации.
Первый уровень листинга Мосбиржи:
Наименование | Тикер акций | ISIN | Деятельность |
---|---|---|---|
ПАО «РусГидро» | HYDR | RU000A0JPKH7 | Энергетическая |
ПАО «ЭН+ГРУП» | ENPG | RU000A100K72 | Энергетическая |
ПАО «Интер РАО» | IRAO | RU000A0JPNM1 | Энергетическая |
ПАО «Российские сети» | RSTI, RSTIP | RU000A0JPVJ0 | Энергетическая |
ПАО «ТГК-1» | TGKA | RU000A0JNUD0 | Энергетическая |
ПАО «ЭН + Россия» | ENRU | RU000A0F5UN3 | Энергетическая |
ПАО «Юнипро» | UPRO | RU000A0JNGA5 | Энергетическая |
ПАО «Энел Россия» | ENRU | RU000A0F5UN3 | Энергетическая |
ПАО «ФСК ЕЭС» | FEES | RU000A0JPNN9 | Энергетическая |
ПАО «НК ЛУКОЙЛ» | LKOH | RU0009024277 | Нефтегазовая |
ПАО «НОВАТЭК» | NVTK | RU000A0DKVS5 | Нефтегазовая |
ПАО НК «Роснефть» | ROSN | RU000A0J2Q06 | Нефтегазовая |
ПАО НК «РуссНефть» | RNFT | RU000A0JSE60 | Нефтегазовая |
ПАО «Татнефть» | TATN, TATNP | RU0009033591 | Нефтегазовая |
ПАО «Транснефть» | TRNFP | RU0009091573 | Нефтегазовая |
ПАО ГМК «Нор.Никель» | GMKN | RU0007288411 | Металлургическая |
ПАО «РУСАЛ ОК МК» | RUAL | RU000A1025V3 | Металлургическая |
ПАО «Магнитогорск.мет.комб» | MAGN | RU0009084396 | Металлургическая |
ПАО «НЛМК» | NLMK | RU0009046452 | Металлургическая |
ПАО «Северсталь» | SVST | RU0009046510 | Металлургическая |
ПАО «ФосАгро» | PHOR | RU000A0JRKT8 | Химическая |
ПАО «Банк ВТБ» | VTBR | RU000A0JP5V6 | Банковская |
ПАО «Сбербанк» | SBER, SBERP | RU0009029540 | Банковская |
ПАО АКБ «АВАНГАРД» | AVAN | RU000A0DM7B3 | Банковская |
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» | BSPB, BSPBP | RU0009100945 | Банковская |
ПАО «МКБ» | CBOM | RU000A0JUG31 | Банковская |
ПАО АФК «Система» | AFKS | RU000A0DQZE3 | Инвестиционная |
ПАО «Московская Биржа» | MOEX | RU000A0JR4A1 | Инвестиционная |
ПАО «САФМАР Фин.Инвестиции» | SFIN | RU000A0JVW89 | Инвестиционная |
ПАО «Мобильные ТелеСистемы» | MTSS | RU0007775219 | Телекоммуникационная и связная |
ПАО «Ростелеком» | RTKM | RU0008943394 | Телекоммуникационная и связная |
ПАО «ПИК» | PIKK | RU000A0JP7J7 | Строительная |
ПАО Группа «ЛСР» | LSRG | RU000A0JPFP0 | Строительная |
ПАО «М.видео» | MVID | RU000A0JPGA0 | Ритейл |
ПАО «Детский мир» | DSKY | RU000A0JSQ90 | Ритейл |
ПАО «Группа Черкизово» | GCHE | RU000A0JL4R1 | Продовольственная |
ПАО «Аэрофлот — российские авиалинии» | AFLT | RU0009062285 | Авиа перевозки |
ПАО «Совкомфлот» | FLOT | RU000A0JXNU8 | Судоходная компания |
ПАО «АЛРОСА» | ALRS | RU0007252813 | Алмазная |
ПАО «Сегежа» | SGZH | RU000A102XG9 | Лесная |
Второй уровень листинга Мосбиржи:
Наименование | Тикер акций | ISIN | Деятельность |
---|---|---|---|
ПАО «ВСМПО-АВИСМА» | VSMO | RU0009100291 | Металлургическая |
ПАО «ТМК» | TRMK | RU000A0B6NK6 | Металлургическая |
ПАО «Акрон» | AKRN | RU0009028674 | Химическая |
ПАО «Белуга Групп» | BELU | RU000A0HL5M1 | Пищевая |
ПАО «Русская Аквакультура» | AQUA | RU000A0JQTS3 | Пищевая |
ПАО «КАМАЗ» | KMAZ | RU0008959580 | Автомобилестроительная |
ПАО «ОР-Групп» (Обувь России) | ORUP | RU000A0JXKG3 | Обувная |
ПАО «Распадская» | RASP | RU000A0B90N8 | Угольная |
ПАО «Центр международной торговли» | WTCM | RU0008137070 | Деловой комплекс |
Третий уровень листинга Мосбиржи:
Наименование | Тикер акций | ISIN | Деятельность |
---|---|---|---|
ПАО «Россети Ленэнерго» | LSNGP | RU0009092134 | Энергетическая |
ПАО «Иркутскэнерго» | IRGZ | RU0008960828 | Энергетическая |
ПАО «Квадра» | TGKD, TGKDP | RU000A0JNMZ0 | Энергетическая |
ПАО «Пермэнергосбыт» | PMSB, PMSBP | RU000A0ET156 | Энергетическая |
ПАО «РЭСК» | RZSB | RU000A0D9AF5 | Энергетическая |
ПАО «Сахалинэнерго» | SLEN | RU0009280465 | Энергетическая |
ПАО «ТНС энерго Марий Эл.» | MISB, MISBP | RU000A0D8K33 | Энергетическая |
ПАО ГК «ТНС энерго» | TNSE | RU000A0JUCQ5 | Энергетическая |
ПАО «Якутскэнерго» | YKEN, YKENP | RU0007796827 | Энергетическая |
ПАО «КГК» | KGKC | RU000A0JP138 | Энергетическая |
ПАО «ЯТЭК» | YAKG | RU0007796819 | Нефтегазовая |
ПАО «Саратовский НПЗ» | KRKN | RU0009100416 | Нефтегазовая |
ПАО «ЧТПЗ» | CHEP | RU0009066807 | Металлургическая |
ПАО «ЧМК» | CHMK | RU0007665170 | Металлургическая |
ПАО «Лензолото» | LNZL, LNZLP | RU000A0JP1N2 | Добыча драг. металлов |
ПАО «Казаньоргсинтез» | KZOS, KZOSP | RU0006753456 | Химическая |
ПАО «КуйбышевАзот» | KAZT, KAZTP | RU000A0B9BV2 | Химическая |
ПАО «Нижнекамскнефтехим» | NKNS, NKNSP | RU0006765096 | Химическая |
ПАО «Фармсинтез» | LIFE | RU000A0JR514 | Химическая |
ПАО «Химпром» | HIMC, HIMCP | RU0009099006 | Химическая |
ПАО «Нижнекамскшина» | NKSH | RU0009100515 | Химическая |
ПАО «РОСБАНК» | ROSB | RU000A0HHK26 | Банковская |
ПАО «Башинформсвязь» | BISV, BISVP | RU0009059216 | Телекоммуникационная и связная |
ПАО «МГТС» | MGTS, MGTSP | RU0009036479 | Телекоммуникационная и связная |
ПАО «Таттелеком» | ТТЛК | RU000A0HM5C1 | Телекоммуникационная и связная |
ПАО «Центральный телеграф» | CNTL, CNTLP | RU0007665139 | Телекоммуникационная и связная |
ПАО ГК «Самолет» | SMLT | RU000A0ZZG02 | Строительная |
ПАО «Абрау – Дюрсо» | ABRD | RU000A0JS5T7 | Продовольственная |
ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» | NKHP | RU000A0BLWD7 | Продовольственная |
ПАО «Иркут» | IRKT | RU0006752979 | Авиастроительная |
ПАО «ОАК» | UNAC | RU000A0JPLZ7 | Авиастроительная |
ПАО «НПК ОВК» | UWGN | RU000A0JVBT9 | Вагоностроительная |
ПАО «НМТП» | NMTP | RU0009084446 | Морской торговый порт |
Уровень листинга — это классификация ценных бумаг по котировальному списку. Такое разделение помогает начинающим инвесторам не выбирать акции рискованных компаний, которые не раскрывают полностью свои данные.